| Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Подключение по технологии PON | 8 000 |
| Подключение по технологии БШПД | 5 000 |
| Приоритетное подключение (в течение 24 часов) | 2 000 |
| Подключение действующего Абонента по технологии PON взамен БШПД | 5 000 |
| Перенос подключения по технологии БШПД на другой или существующий адрес | 5 000 |
| Перенос подключения по технологии PON (переезд с сохранением лицевого счета) | 6 000 |
| Настройка Wi-Fi роутера Абонента | 2 000 |
| Подключение цифрового телевидения «под ключ» | 5 000 |
| Поставка, установка и настройка Wi-Fi роутера «Химера» | 5 500 |
| Поставка, установка и настройка Wi-Fi 6 роутера «Альфин» | 6 500 |
| Замена абонентского терминала ONU (после окончания гарантийного срока) | 2 000 |
| Ремонт абонентской линии связи при повреждении по вине Абонента | 6 000 |
| Переоформление договора | 2 000 |
| Организация дополнительной точки доступа Wi-Fi («Базовый») | 4 000 |
| Организация домашней сети Wi-Fi («2+1») | 6 500 |
| Организация бесшовной Wi-Fi сети («Премиум») | 12 500 |
| Платный сервисный выезд и восстановление подключения | 2 000 |
| Замена абонентской оптической линии при повреждении по вине Абонента | 6 000 |
*Стоимость услуг, не входящих в акт платного сервисного обслуживания провайдера, рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности проведения работ.